Штани чоловічі карго Wrangler® ZM6AH/10 кишень/вільний прямий крій/100% бавовна/с США W36, L32
2 499 ₴
- Готово до відправки
- Код: WranglerZM6AH_36x32
Розміри штанів — см. в таблиці внизу











Бічні кишені на правій штанині:

Бічні кишені на лівій штанині:





Таблиця розмірів штанів Wrangler®ZM6 cargo (сантиметри)
|
Розмір штанів (США) |
Розмір штанів (Україна) |
Обхват талії (см) |
| W30 | 46/48 | 78-79 см |
| W31 | 46/48 | 80-81 см |
| W32 | 48/50 | 82.5-84 см |
| W33 | 48/50 | 85-86 см |
| W34 | 50 | 87.5-89 см |
| W36 | 52 | 93-95 см |
| W38 | 54 | 98-100 см |
| W40 | 54/56 | 102-105 см |
Зрістовка штанів (Довжина)
| Довжина штанів (L) | Довжина штанів по внутрішньому шву | Рост |
| L30 | 76 см | 167 -172 см |
| L32 | 81 см | 173 -182 см |
| L34 | 86 см | 183 -192 см |
Заміри штанів Wrangler®ZM6 cargo (сантиметри)
| Заміри (см) | A | B1 | B2 | C | D | E | F |
| W30 x L30 | 39.5-40 | 76 | 101 | 26 | 28 | 20 | 21 |
| W30 x L32 | 39.5-40 | 81 | 108 | 27 | 28 | 21 | 21.5 |
| W31 x L32 | 41 | 81 | 106 | 28 | 28 | 21.5 | 21.5 |
| W32 X L30 | 43 | 76 | 101 | 29 | 29 | 21.5 | 21.5 |
| W32 x L32 | 43 | 81 | 106-107 | 29 | 29 | 21.5 | 21.5 |
| W32 x L34 | 43 | 86 | 112-113 | 29 | 29 | 21.5 | 21.5 |
| W33 x L32 | 45 | 81 | 106-107 | 29 | 30 | 21.5 | 21.5 |
| W34 x L30 | 45 | 76 | 102 | 30 | 30 | 21.5 | 21.5 |
| W34 x L32 | 45 | 81 | 107 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| W34 x L34 | 45 | 86 | 113-114 | 30 | 30 | 22 | 22 |
| W36 x L30 | 47 | 76 | 104 | 32 | 33 | 22 | 22.5 |
| W36 x L32 | 47 | 81 | 107 | 32 | 33 | 22 | 22.5 |
| W36 x L34 | 47 | 86 | 113-114 | 32 | 33 | 22 | 22.5 |
| W38 x L30 | 49 | 76 | 105 | 33 | 33 | 22 | 22.5 |
| W38 x L32 | 49 | 81 | 109-110 | 33 | 33 | 22 | 22.5 |
| W40 x L32 | 52 | 81 | 111 | 33 | 34 | 22.5 | 23 |
Всі виміри зроблені вимірювальною стрічкою PRYM (Німеччина)
A. Напівобхват талії. (Ширина по поясу). Вимірювання проводяться по верхній частині виробу. Від крайньої лівої точки, до крайньої правої точки.
B1. Довжина внутрішнього шва. Вимірювання проводяться по внутрішньому бічному шву виробу, від паху до крайньої нижньої точки виробу.
B2. Довжина зовнішнього шва. Вимірювання проводяться по внутрішньому бічному шву виробу, від паху до крайньої нижньої точки виробу.
C. Висота пояса (посадки). Вимірювання проводяться по лицьовій стороні виробу. Вимірюється відстань від пояса до промежини (шва в паху).
D. Ширина штанини зверху. Вимірюється ширина верхньої частини холоші від пахового шва до краю холоші.
E. Ширина штанини знизу. Вимірюється ширина нижньої частини холоші
F. Ширина штанини в коліні. Вимірюється ширина штанини в коліні на рівні нижче 33 см від пахового шва.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wrangler |
| Країна виробник | Бангладеш |
| Фасон штанів | Штани-карго |
| Розмір чоловічого одягу (UA) | 54 |
| Обхват талії | 105 см |
| Обхват стегон | 119 см |
| Довжина джинсів/штанів | 32" |
| Посадка | Середня посадка |
| Колір | Сірий |
| Тип тканини | Бавовна |
| Сезон | Літо |
| Стиль | Casual |
| Застібка | Блискавка |
| Кількість кишень | 10 шт. |
| Стан | Новий |
| Міжнародний розмір | XL |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вигляд джинсів | карго |
| Розмір пояса (W) | W36 |
| Ростовка (L) | L32 |
- Ціна: 2 499 ₴













