Джинси чоловічі Lee®2008908 (Чорні) Прямі/Оригінал зі США/13.3 унції/100% бавовна W30, L30
Розміри джинсів — див. в таблиці внизу


















Таблиця розмірів джинсів Lee®20089 (см)
|
Розмір пояса (дюйми) |
Розмір (Україна) |
Обхват талії |
| W30 | 46 | 78-79 см |
| W31 | 46/48 | 80-81 см |
| W32 | 48 | 82.5-84 см |
| W33 | 48/50 | 85-86.3 см |
| W34 | 50 | 88-89 см |
| W36 | 52 | 92.7-95 см |
| W38 | 54 | 98-100 см |
| W40 | 54/56 | 102-105 см |
Зрістовка джинсів
| Довжина джинсів | Довжина внутрішнього шва | Рост |
| L30 | 76-77 см | 167 -172 см |
| L32 | 81-82 см | 173 -182 см |
| L33 | 84-85 см | 183 -186 см |
| L34 | 86-87 см | 187 -193 см |
Заміри джинсів Lee®20089 (см)
| Заміри (см) | A | B1 | B2 | C | D | E | F |
| W30 x L30 | 39.5 -40 | 76 | 101 | 26 | 26 | 19 | 20 |
| W31 x L32 | 40.5 - 41 | 81 | 107 | 26 | 26 | 19 | 20 |
| W32 x L32 | 42.5 - 43 | 81-82 | 107-109 | 27 | 27 | 20 | 21 |
| W33 x L32 | 43.5 - 44 | 81-82 | 108 | 27 | 27 | 20 | 21 |
| W34 x L32 | 44.5 - 45 | 81-82 | 107-109 | 27 | 27.5 | 20 | 21.5 |
| W34 x L34 | 44.5 - 45 | 86-87 | 112-114 | 28 | 28 | 20.5 | 21 |
| W36 x L32 | 46.5 - 47 | 81-82 | 108-109 | 28 | 29.5 | 21 | 22 |
| W36 x L34 | 46.5 - 47 | 86-87 | 114-115 | 29 | 29.5 | 21 | 22 |
| W38 x L32 | 48.5 - 49 | 81-82 | 109-110 | 30 | 30.5 | 21.5 | 22.5 |
| W38 x L34 | 48.5 - 49 | 86-87 | 115-116 | 30-31 | 31-32 | 21.5 | 22.5 |
| W40 x L32 | 51.5 - 52 | 81-82 | 110-111 | 31 | 32 | 22 | 22.5 |
| W40 x L34 | 51.5 - 52 | 86 | 115 | 31 | 32 | 22 | 22.5 |
Всі виміри зроблені вимірювальною стрічкою PRYM (Німеччина)
A. Напівобхват талії. (Ширина по поясу). Вимірювання проводяться по верхній частині виробу. Від крайньої лівої точки, до крайньої правої точки.
B1. Довжина внутрішнього шва. Вимірювання проводяться по внутрішньому бічному шву виробу, від паху до крайньої нижньої точки виробу.
B2. Довжина зовнішнього шва. Вимірювання проводяться по внутрішньому бічному шву виробу, від паху до крайньої нижньої точки виробу.
C. Висота пояса (посадки). Вимірювання проводяться по лицьовій стороні виробу. Вимірюється відстань від пояса до промежини (шва в паху).
D. Ширина штанини зверху. Вимірюється ширина верхньої частини холоші від пахового шва до краю холоші.
E. Ширина штанини знизу. Вимірюється ширина нижньої частини холоші
F. Ширина штанини в коліні. Вимірюється ширина штанини в коліні на рівні нижче 33 см від пахового шва.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lee |
| Країна виробник | Нікарагуа |
| Розміри чоловічих джинсів | 38 |
| Обхват талії | 100 см |
| Обхват стегон | 114 см |
| Вигляд джинсів | Прямі |
| Довжина джинсів/штанів | 34" |
| Стиль | Класичний |
| Колір | Чорний |
| Тип тканини | Джинс |
| Посадка | Середня посадка |
| Ширина по лінії талії | 49 см |
| Кількість кишень | 5 шт. |
| Застібка | Блискавка |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сезон | цілорічно |
| Розмір пояса (W) | W30 |
| Ростовка (L) | L30 |
| Країна виробництва | Бангладеш |
- Ціна: 2 798 ₴













