Джинси чоловічі Rustler(Wrangler)/Темно-сині/Прямые100% бавовна,14 унцій )/Оригінал з США W40, L32
1 859 ₴
- Готово до відправки
- Код: Rustler87631PW_40x32
Розміри джинсів - див. у таблиці внизу


Зовнішній шов - подвійна строчка:

Таблиця розмірів джинсів Rustler®87631PW (сантиметри)
| Розмір пояса (США) | Розмір (Україна) | Обхват талії (приблизно) |
| W30 | 46/48 | 77-78 см |
| W31 | 46/48 | 80-81.2 см |
| W32 | 48/50 | 82.5-84 см |
| W33 | 48/50 | 85-87 см |
| W34 | 50 | 87.6-89 см |
| W35 | 50/52 | 90-92 см |
| W36 | 52 | 92.7-95 см |
| W38 | 54 | 97.7-100 см |
| W40 | 54/56 | 102-104 см |
| W42 | 56/58 | 107-110 см |
Ростовка джинсів (L)
| Довжина джинсів | Довжина внутрішнього шва | Зростання |
| L30 | 76-77 см | 167 см -172 |
| L32 | 81-82 см | 172 -182 см |
| L34 | 86-87 см | 186 -193 см |
Заміри джинсів Rustler®8731PW (сантиметри)
| Заміри (см) | A | B1 | B2 | C | D | E | F |
| W30 x L30 | 39-40 | 76 | 100 | 26 | 25 | 19 | 19.5 |
| W30 x L32 | 39-40 | 81 | 106 | 28 | 26 | 19 | 19.5 |
| W31 x L32 | 40-41 | 81 | 106 | 29 | 27 | 19.5 | 20 |
| W32 x L30 | 42-42.5 | 76 | 102 | 29 | 27 | 19.5 | 20 |
| W32 x L32 | 42-42.5 | 81 | 108 | 29 | 27 | 19.5 | 20 |
| W32 x L34 | 42-42.5 | 86 | 114 | 29 | 28 | 20 | 20.5 |
| W33 x L32 | 43-43.5 | 81 | 108 | 30 | 28 | 20 | 21 |
| W33 x L34 | 43-43.5 | 86 | 114 | 30 | 28 | 21 | 21.5 |
| W34 x L30 | 44.5-45 | 76 | 102 | 30 | 28 | 21 | 21.5 |
| W34 x L32 | 44.5-45 | 81 | 107 | 30-31 | 28-29 | 21 | 21.5 |
| W34 x L34 | 44.5-45 | 86 | 113 | 30-31 | 28-29 | 21 | 21.5 |
| W36 x L30 | 46.5-47 | 76 | 104 | 31 | 29-30 | 21.5 | 22 |
| W36 x L32 | 46.5-47 | 81 | 110 | 31 | 29-30 | 21.5 | 22 |
| W36 x L34 | 46.5-47 | 86 | 115 | 31-32 | 29-30 | 21.5 | 22 |
| W38 x L32 | 48.5-49 | 81 | 110-111 | 32-33 | 30-31 | 22 | 23 |
| W38 x L34 | 48.5-49 | 86 | 116 | 32-33 | 30-31 | 22 | 23 |
| W40 x L32 | 51.5-52 | 81 | 112 | 33-34 | 32 | 22 | 23 |
| W40 x L34 | 51.5-52 | 86 | 115-116 | 33-34 | 32 | 22 | 23 |
| W42 x L32 | 53.5-54 | 81 | 110 | 34-35 | 33 | 22 | 23 |
| W42 x L34 | 53.5-54 | 86 | 116 | 34-35 | 33 | 22 | 23 |
Всі виміри зроблені вимірювальної стрічкою PRYM (Німеччина)
A. Напівобхват талії (Ширина поясу). Вимірювання проводяться по крайней верхній частині виробу. Від крайньої лівої точки до крайньої правої точки.
B1. Довжина внутрішнього шва. Вимірювання проводяться за внутрішнім боковому шву вироби, від паху до крайньої нижньої точки вироби.
B2. Довжина зовнішнього шва. Вимірювання проводяться за внутрішнім боковому шву вироби, від паху до крайньої нижньої точки вироби.
C. Висота поясу (посадки). Вимірювання проводяться по лицьовій стороні виробу. Вимірюється відстань від пояса до промежини (шва в паху).
D. Ширина штанини зверху. Вимірюється ширина самій верхній частині штанини від пахового шва до краю штанини.
E. Ширина штанини знизу. Вимірюється ширина самій нижній частині штанини
F. Ширина штанини в коліні. Вимірюється ширина штанини в коліні на рівні нижче 33 см від пахового шва.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Wrangler |
| Країна виробник | Мексика |
| Вигляд джинсів | Прямі |
| Стиль | Класичний |
| Тип тканини | Джинс |
| Посадка | Завищена талія |
| Кількість кишень | 5 шт. |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Індиго |
| Розміри чоловічих джинсів | W40 |
| Сезон | цілорічно |
| Довжина джинсів/штанів | L32 |
- Ціна: 1 859 ₴













